基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 2GB |
数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB2.0 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 耳机接口,视频输出 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
道道通完美旅程版导航导游双功能地图 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个信道 |
水平精度 | < 10米 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 4.3英寸1670万色触摸屏 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
显示模式 | 1670万色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272像素 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 125 |
宽度(mm) | 85 |
高度(mm) | 18 |
包装内容 | 车载固定支架吸盘及卡扣、旅行充电器、车载充电器、立体声耳机、AV-OUT输出线、外置天线、说明书(内附保修卡)、08道道通1.5版完美旅程系列导航导游地图数据光盘、产品宣传图片、便携绒布套等 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 支持车用充电器 |
电池 | 锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 40 |
存储温度(℃) | -20 - 60 |