| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 数据接口 | 无 |
| 无线连接 | 蓝牙2.0 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 热启动:1秒 (Average),温启动:一般35 秒(A-GPS:5秒),冷启动:一般42秒(A-GPS:10秒) |
| 水平精度 | 10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 海拔:低于18000 米,速度:515米/秒(750节)以内,加速度:极限4G(G为地心引力单位),级跳度:极限20米/秒。 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | GGA RMC (可根据客户需要增加GSA GSV VTG GLL) |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | LED |
| 背光显示 | 有 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 57 |
| 长度(mm) | 87 |
| 宽度(mm) | 45 |
| 高度(mm) | 12 |
| 包装内容 | 车充,直充,USB充电线,说明书 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | DC 3.7V |
| 电池 | 可充放式锂离子电池 |
| 电池使用时间(小时) | 10小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 85 |