| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 内存(MB) | 4MB Flash |
| 数据接口 | Mini USB |
| 无线连接 | 蓝牙1.1SP版本 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 其他坐标可定义 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 定位时间(S) | 冷开机:42s,温开机:38s,热开机:平均1s |
| 水平精度 | 10m,2D RMS 5m 2D RMS,WAAS corrected <5m 2D RMS,DGPRS corrected |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 高度:18,000米最大,速率:515米/秒最大,加速度:4G最大 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA-0183,SiRF二进制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 48 |
| 长度(mm) | 60.2 |
| 宽度(mm) | 33.0 |
| 高度(mm) | 17.8 |
| 包装内容 | 主机,快速操作指同,车充,旅充,USB线,保证卡,光盘,手绳 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 3. 3V ± 5% |
| 电池 | 780mA锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 电子可持续10-12小时,可记录卫星定位资料240小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 50 |
| 存储温度(℃) | -20 - 65 |