| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 1GB FLASH,64MB SDRAM |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 蓝牙 |
| AV接口 | 耳机插口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
凯立德3.0标准版地图,2007年数据,包含全国2862个区县级以上城市 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个信道 |
| 定位时间(S) | 冷启动:48秒,暖启动:38秒,热启动:8秒 |
| 水平精度 | <10米 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 Core |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 3.5英寸LED背光数字触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 250 |
| 长度(mm) | 100 |
| 宽度(mm) | 76 |
| 高度(mm) | 22 |
| 包装内容 | 数据线,数据线,车载电源,旅行充电器,产品说明,用户指南 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | AC100~240V,50/60Hz;DC 5V |
| 电池 | 可充电聚合物锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | 0 - 60 |