| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 便携车载 |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 64MB SDRAM + 1GB FlashROM |
| 天线 | 内置 |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB,支持USB2.0 |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 地图功能 |
MioMap 2007版 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 水平精度 | <10 米 |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Windows CE 5.0 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 6万5千色高亮度TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 65536色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 240×320 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 148g |
| 长度(mm) | 90 |
| 宽度(mm) | 23 |
| 高度(mm) | 90 |
| 包装内容 | 车载支架, 车载充电器, USB数据传输线, 应用软体光盘 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | DC 5V |
| 电池 | 充电式锂电池, 750MAH |
| 电池使用时间(小时) | 平均4.5小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 50 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |