硬件性能 | |
---|---|
CPU | Infineon-ADMtek 5120 |
Flash Memory | 4MB |
DRAM | 32MB |
操作系统 | Linux |
性能描述 | 高清带云台无线摄象机,CMOS传感器、E-Mail报警方式 |
网络环境 | |
---|---|
网络协议 | HTTP、FTP、TCP/IP、DHCP、DNS、SMTP |
LAN接口 | 10M/100M RJ45接口,802.11g无线网络 |
图象压缩 | |
---|---|
图象分辨率 | QQVGA、QVGA、VGA |
图像压缩方式 | MPEG-4 |
图象压缩等级 | 5 Level |
图象压缩速率 | 30帧/秒 |
显示尺寸 | 支持全屏显示 |
其他参数 | |
---|---|
摄像机性能 | 高清带云台无线摄象机,CMOS传感器、E-Mail报警方式 |
信噪比 | >48db |
照明度 | 0.5Lux |
软件升级 | 可通过网络远程升级 |
安全性 | 多用户密码保护 |
视频输入/输出 | 支持16路通道实时监控 |
警报输入/输出 | 报警输入,报警输出 |
警报网络接口 | RJ-45 |
Pan/Tilt/Zoom远程控制 | 支持 |
视频丢失侦测 | 可以 |
动态侦测 | 动态图像侦测 |
电源 | DC5V 2.5A |
摄像机类别 | 无线网络摄像机 |
外观参数 | |
---|---|
安装方式 | 机架式、壁挂式、吊装式 |
环境参数 | |
---|---|
环境温度(℃) | 0-50℃ |
环境湿度 | <95% |