硬件性能 | |
---|---|
CPU | ADMtek 5120 |
Flash Memory | 4MB |
DRAM | 16MB |
操作系统 | 嵌入式Linux |
性能描述 | 高清无线摄象机,CMOS传感器、E-Mail报警方式 |
网络环境 | |
---|---|
网络协议 | HTTP、FTP、TCP/IP、DHCP、DNS、SMTP |
LAN接口 | 10M/100M RJ45接口,802.11g无线网络 |
图象压缩 | |
---|---|
图象分辨率 | QCIF、CIF、VGA |
图像压缩方式 | M-JPEG |
图象压缩等级 | 5 Level |
图象压缩速率 | 30帧/秒 |
显示尺寸 | 支持全屏显示 |
其他参数 | |
---|---|
摄像机性能 | 高清无线摄象机,CMOS传感器、E-Mail报警方式 |
信噪比 | >48db |
照明度 | 2.5Lux |
软件升级 | 可通过网络远程升级 |
安全性 | 多用户密码保护 |
视频输入/输出 | 支持16路通道实时监控 |
警报输入/输出 | 报警输入,报警输出 |
警报网络接口 | RJ-45 |
电源 | 5V DC/2.5A,100~240VAC,50/60Hz |
摄像机类别 | 无线网络摄像机 |
外观参数 | |
---|---|
安装方式 | 台式、机架式安装 |
环境参数 | |
---|---|
环境温度(℃) | 0-50℃ |
环境湿度 | <95% |