基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64MB NAND flash,64MB SDRAM |
数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 2.5mm耳机插口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
内置PAPAGO! R15 |
接收性能 | |
---|---|
水平精度 | < 10米 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE 4.2 Core |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 3.5英寸1670万色TFT彩色触摸屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 1670万色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 140 |
长度(mm) | 115.6 |
宽度(mm) | 71.6 |
高度(mm) | 18.5 |
包装内容 | 车用固定架,皮套,外接延长天线,MINI USB线,电源供应器,车充,快速使用指南,使用手册,存储卡,售后服务卡等 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 输入:交流100-240V,输出:直流5V,USB供电:5V |
电池 | 1230mAh电锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 40 |
存储温度(℃) | 0 - 60 |