| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 水平精度 | 1-5米 |
| 动态性能 | 高度:18,000 米;速度:515 米/秒;暴冲:20米/秒;加速度:4G |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA0183 2.2版 |
| 差分模式 | DGPS |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 70 |
| 长度(mm) | 69 |
| 宽度(mm) | 50 |
| 高度(mm) | 19 |
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡,USB数据线等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 5V DC |
| 电池使用时间(小时) | 可充电式锂电池 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -20 - 60 |
| 存储温度(℃) | -20 - 85 |