| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 接口 | RS-232 |
| 数据接口 | RS-232 |
| 无线连接 | 蓝牙1.1 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
16个信道 |
| 定位时间(S) | 热开机<12秒,暖开机<38秒,冷开机<50秒 |
| 水平精度 | 6.4米 CEP (90%) |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 高度:10000 米(max);水平速度: 300 千米/小时(max),垂直速度:36 千米/小时(max),加速度:2g |
| 数据输入 | NMEA-0183 |
| 数据输出 | NMEA0183 NMEA GGA,GSA,GSV,RMC |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | < 85 |
| 长度(mm) | 58.5 |
| 宽度(mm) | 52.5 |
| 高度(mm) | 26.2 |
| 包装内容 | 操作光碟片,保证卡等(以经销商提供为准) |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 3.3V DC +/-5% |
| 电池 | 可充电式锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -40 - 80 |
| 存储温度(℃) | -45 - 100 |