基本参数 | |
---|---|
产品类型 | GPS接收器 |
内存(MB) | 4MB Flash ROM,128KB SDRAM |
接口 | RJ-11 |
数据接口 | RJ-11 |
无线连接 | 无 |
AV接口 | 无 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
12个信道 |
定位时间(S) | 重新捕获时间:0.1秒,冷开机:平均45秒,暖开机:平均38秒,热开机:平均8秒 |
水平精度 | 15米 2D RMS |
速度精度(m/s) | 0.1m/s |
动态性能 | 海拔高度:极限18,000米,速度:极限515米/秒,加速度:极限4g,暴冲:极限20米/秒 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | NMEA 0183 2.2版 GGA,GLL,GSA,GSV,RMC,VTG |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | 无 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 无 |
屏幕尺寸 | 无 |
显示模式 | 无 |
背光显示 | 无 |
显示点阵 | 无 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 110 |
长度(mm) | 65.07 |
宽度(mm) | 57 |
高度(mm) | 22.07 |
包装内容 | 操作光碟片,保证卡等(以经销商提供为准) |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 输入:5.0 ± 5% VDC |
电池 | 内置可充电锂电池 |
电池使用时间(小时) | 内置可充电锂电池 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -40 - 85 |
存储温度(℃) | -55 - 100 |