主要指标 | |
---|---|
类型 | 服务器机柜 |
容量(U) | 47 |
标准 | 19"国际标准,符合 ANSI/EIAR-310-D DIN41491;PART1 IEC297-2 、DIN41494; DART7 GB/ T3047-92 标准 |
门及门锁 | 网孔前门及网孔后门,左右侧门 |
材料及工艺 | 优质冷轧钢板制作,表面处理:去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉,优质专用三通焊接而成,整体结构坚固,承载负荷大, |
附加功能 | 含层板2块,风扇4个,电源插座1个,通风顶盖,1个,全高19英寸标准角规4个,重载轮子4个,可调支脚4个,M6螺钉,1包50套 |
外观参数 | |
---|---|
高度(mm) | 2089 |
宽度(mm) | 600 |
深度(mm) | 900 |