| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 内存(MB) | 64MB RAM |
| 接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 数据接口 | SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 3.5mm耳机插口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
随机存储卡内置凯立德导航系统和道道通导航系统,全国地图:覆盖全国主要省市的详细地图数据 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个通道 |
| 水平精度 | <10 米 |
| 速度精度(m/s) | <0.1m/s |
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 3.5寸触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 240×320像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 90 |
| 宽度(mm) | 76.8 |
| 高度(mm) | 20.8 |
| 包装内容 | 车载固定架、电源适配器、车载电源适配器、USB数据线、耳机、机器托架、使用手册、2GB SD存储卡 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | DC 5V |
| 电池 | 内置1600mAh锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | >4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |