| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 256MB Flash ROM,64 SDRAM |
| 数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB |
| 无线连接 | 不支持 |
| AV接口 | 3.5mm耳机插口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
不支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 动态性能 | 无 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 3.5英寸6万5千色QVGA TFT触控屏 |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 显示模式 | 65536色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 320×240像素 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 205 |
| 长度(mm) | 119 |
| 宽度(mm) | 83 |
| 高度(mm) | 24 |
| 包装内容 | 个人导航设备PD-12,车载支架CR-79,鹅颈管HH-14,USB 数据线CA-108D,车载充电器DC-3,包含备份软件的DVD ROM 光盘,设备《用户手册》 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 9-18V 车载电源 |
| 电池使用时间(小时) | 上限约为4小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | -10 - 60 |