基本参数 | |
---|---|
产品类型 | GPS掌上电脑 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 1GB Flash ROM,64MB SDRAM |
数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB 1.1 |
无线连接 | 红外线 |
AV接口 | 3.5mm耳机插口 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
内置MioMap,全国400多个城市的电子地图 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
并行20通道 |
定位时间(S) | 42 |
水平精度 | <10米 |
速度精度(m/s) | 0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 标准的NMEA0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 中文版 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 3.5英寸6万5千色TFT屏幕 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 65536色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 170 |
长度(mm) | 115 |
宽度(mm) | 72 |
高度(mm) | 17.8 |
包装内容 | 电源充电器,车载充电器,Mini USB 接口数据线,车用托盘,支架,手写笔 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 输入:100-240AC;输出:5V,1A |
电池 | 1200mAh可充电电池 |
电池使用时间(小时) | 平均4.5小时(开启GPS) |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0-55 |
存储温度(℃) | -20 - 70 |