基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64 MB SDRAM + 1GB FlashROM |
接口 | Mini USB、蓝牙2.0、Wi-Fi |
数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB 1.1 |
无线连接 | 蓝牙2.0,Wi-Fi |
AV接口 | 立体声耳机插孔 |
导航性能 | |
---|---|
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
内置MioMap |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个信道 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows Mobile 5 for PPC |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 3.5英寸6万5千色反射技术TMR LCD显示屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 65536色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 170 |
长度(mm) | 17.8 |
宽度(mm) | 116 |
高度(mm) | 73 |
包装内容 | 电源充电器,车载充电器,Mini USB 接口数据线,车用托盘,支架,手写笔 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 输入:100-240V AC,输出:5V |
电池 | 1200 mAh 可充电式电池 |
电池使用时间(小时) | 平均4.5小时(开启 GPS) |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 55 |
存储温度(℃) | -10 - 60 |