| 主要参数 | |
|---|---|
| 扫描仪种类 | 平板式扫描仪 |
| 扫描元件 |
CCD |
| 最大扫描面积 |
A4 |
| 光学分辨率 (dpi) |
600×1200 |
| 最大分辨率(dpi) | 1200×1200 |
| 色彩位数 |
48 |
| 预扫时间(s) | 6 |
| 接口类型 | USB 1.1 |
| 扫描介质 | 图片,文字,照片 |
| 光源 |
冷阴极管 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 系统要求 | Pentium MMX 200以上CPU,64MB以上内存, 250MB以上硬盘空间,微软窗口98SE/Me/2000/XP 操作系统,USB端口 |
| 随机附件 | USB数据线,电源线,使用手册,CD-ROM光盘 |
| 兼容操作系统 | Win98/ME/2000/XP |
| 附带软件 | TWAIN驱动程序 VistaScan、 中文文字识别软件:丹青中文、Photo Express 4.0、※(Ulead)影像編辑软件、TextBridge PRO 英文文字识别软件 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度 | 10-35 |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度 | -40-60℃ |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 外观规格 | |
|---|---|
| 重量(Kg) | 2.8 |
| 长度(mm) | 486 |
| 宽度(mm) | 290 |
| 高度(mm) | 85 |
| 颜色 | 掀盖为紫色,底座为白色 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 功耗(W) | 12 |
| 电源电压(V) | 220-240V |
| 电源频率(Hz) | 50/60 |