| 基本参数 | |
|---|---|
| 显像管类型 | 纯平 |
| 点距(mm) | 0.24 |
| 显像管品牌 | SONY |
| 接口类型 | 15针 D-sub |
| 显示器尺寸 | 17英寸 |
| 偏转角度 | 90度 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 扫描频率 | 水平扫描频率30-96kHz/垂直扫描频率48-170Hz |
| 分辨率 | 最大分辨率1600*1200/最佳分辨率1024*768 |
| 带宽 |
203 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 高亮显示 | 不支持 |
| 认证标准 | UL1950, CSA 950, TUV GS mark, EN60950 (SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO), CCIB ,TCO"99 |
| 预设图像模式 | 预设:10个模式;用户自设:15个模式 |
| OSD菜单功能 | 亮度,对比,水平尺寸调中,垂直尺寸及调中,放大,枕形失真,光栏旋转,枕形平衡,梯形失真及平衡,减除摩尔,消磁,控制板锁,萤幕显示位置,萤幕显示语言(9种语言) |
| 特殊功能 | 无 |
| 附件及选件 | 交流电源线、说明书(英文、简体中文)、USB讯号线、Macintosh转换器 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0℃-35℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度(℃) | -25℃-65℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 402mm |
| 高度(mm) | 418mm |
| 厚度(mm) | 421mm |
| 重量(Kg) | 19kg |