| 基本规格 | |
|---|---|
| 镜头 | F1.6~3.2 F3.9~63mm |
| 最大拍摄区域(mm) | 380×270 |
| 光圈 | 自动 |
| 变焦 | 16/22倍光学,8/10倍数码 |
| 像素数 | 130 |
| 照明灯 | CCFL冷阴极背光源+三基色T4-6W×2 |
| 白色平衡 | 自动/手动 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 成像元件 | 1/4英寸CCD |
| 正/负片转换 | 可以 |
| 视频/音频 | |
|---|---|
| 电视制式 | ≥550TV线 |
| 输入端子 | 1路话筒输入、2路复合视频、2路S-Video、2路立体声音频音频、1路RGB输入 |
| 输出端子 | 2路复合视频、2路S-Video、2路立体声音频、2路RGB输出 |
| 信噪比(dB) | ≥52 |
| 其他特性 | Sony1/4"彩色 CCD,内置多媒体中央控制系统,一键式控制上课/下课、投影机关机延时、投影机和电动银幕联动控制、红外读码等功能 |
| 电气指标 | |
|---|---|
| 电源 | AC100~240V 47~63Hz |
| 耗电量(W) | ≤36 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(kg) | 5.5 |
| 长度(mm) | 450 |
| 宽度(mm) | 450 |
| 高度(mm) | 160 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度(℃) | -10-55 |
| 存储湿度 | 5-95% |