基本参数 | |
---|---|
产品类型 | GPS掌上电脑 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | Rom 64M,Ram 64M |
接口 | SD卡口及耳机插孔 |
数据接口 | SD卡口及耳机插孔 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 无 |
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
无 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个信道 |
定位时间(S) | 冷启<42s,温启<18s,热启<1s |
水平精度 | <15米 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE 4.2 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 高清晰度3.5英寸四线电阻TFT触摸液晶屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 RGB |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 28 |
宽度(mm) | 93 |
高度(mm) | 75 |
包装内容 | 使用手册,保修卡,锂电池,原配凯立德全国详图1GB的SD卡、选配瑞图万方区域详图512M的SD卡、选配瑞图万方全国详图1GB的SD卡(以经销商提供为准) |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | DC5V,车载电源12V转5V |
电池 | 内置电池1200mAh |
电池使用时间(小时) | 自行运行情况下可连续工作约3个小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10 - 60 |
存储温度(℃) | -10 - 80 |