基本参数 | |
---|---|
接口 | SD卡口,USB口 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 500 |
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
12个信道 |
定位时间(S) | 45 |
水平精度 | <10米 |
动态性能 | 加速度6g/s |
数据输入 | NMEA/SiRF二进制设定 |
数据输出 | 兼容NMEA0183 |
差分模式 | DGPS |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 320×240像素,TFT高清晰触摸显示屏 |
屏幕尺寸 | 7.2×5.4cm |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 320×240像素 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 144.6 |
长度(mm) | 99 |
宽度(mm) | 74 |
高度(mm) | 22 |
包装内容 | 中文说明书,USB数据线,挡风玻璃用吸附式固定座,主机皮袋,12-24V点烟器电源线 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 12 |
电池使用时间(小时) | 可充电电池 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 60 |
存储温度(℃) | -10 - 60 |