基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 车载GPS |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64MB |
接口 | SD卡及MMCX接口 |
天线 | 内置有源陶瓷天线,可外接天线 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平精度10米 |
数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | AV接口 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 无 |
航迹 | 无 |
航线 | 无 |
旅行提示器 | 无 |
WAAS跟踪性能 |
支持 |
坐标基准 | 默认WGS-84 |
地图功能 |
无 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20个信道 |
定位时间(S) | 冷启动:42s,温启动:平均38s,热启动:1s |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | <10 米 |
DGPS精度(RMS) | <3 |
速度精度(m/s) | 0.1m/s |
动态性能 | 最大定位高度:18,000m,最大速率:515m/s,加速度:< 4g |
高度精度(M) | 1-5 |
电子罗盘角度分辨率 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft Windows CE Net 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 7寸高亮度触控式液晶显示屏幕 |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×234 |
外观特征 | |
---|---|
长度(mm) | 208 |
宽度(mm) | 110 |
高度(mm) | 23 |
包装内容 | 操作手册,保修卡,充电器,数据线,数据光盘,存储卡等 |
外壳材质结构 | 本机采用防尘,防震,防晒多重抵抗设计 |
电气规格 | |
---|---|
电池 | 内置可充电锂电池 |
电池使用时间(小时) | >5小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10 - 60 |
存储温度(℃) | -20 - 70 |