| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 手持型 |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 内存(MB) | RAM:16MB |
| 接口 | USB接口, SD卡 |
| 天线 | 内置卫星天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 7米(95% CEP) |
| 数据接口 | SD卡,USB |
| 无线连接 | 无 |
| AV接口 | 无 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 依据存储卡,可无限扩充 |
| 航迹 | 依据存储卡,可无限扩充 |
| 航线 | 依据存储卡,可无限扩充 |
| WAAS跟踪性能 |
支持WAAS |
| 坐标格式 | 支持自定义坐标设置 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 地图功能 |
2000个航路点 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
14个信道 |
| 定位时间(S) | 45S |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | <7 |
| DGPS精度(RMS) | <3 |
| 速度精度(m/s) | 0.05M/S |
| 动态性能 | 最大速度:1530.5 km/h,最大高度:18600米 |
| 高度精度(M) | <5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NEMA0183 输出格式 |
| 差分模式 | DGPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 宽大彩屏显示 |
| 屏幕尺寸 | 36×46 |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 显示点阵 | 122×160 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 164.4g |
| 长度(mm) | 33 |
| 宽度(mm) | 56 |
| 高度(mm) | 119 |
| 包装内容 | 操作手册,电池,保修卡,数据线及CD光盘,车用电源充电器,AC充电器 |
| 外壳材质结构 | 采用坚固耐用设计,符合IPX-7级防水,保证水下30分钟不进水 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电池 | 内置1300mAH锂电池 |
| 电池使用时间(小时) | 17小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -10 - 60 |
| 存储温度(℃) | -15 - 70 |