| 基本参数 | |
|---|---|
| 显像管类型 | 纯平 |
| 点距(mm) | 0.20 |
| 显像管品牌 | 三星 |
| 接口类型 | 15针 D-sub, 5BNC |
| 显示器尺寸 | 21英寸 |
| 偏转角度 | 90度 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 扫描频率 | 水平扫描频率31-130KHz/垂直扫描频率50-160Hz |
| 分辨率 | 最大分辨率为2048x1536 @80Hz/最佳分辨率为1,280x1,024 @85Hz,1600x1200 @85Hz |
| 带宽 |
360 |
| 功能参数 | |
|---|---|
| 高亮显示 | 支持 |
| 认证标准 | UL,CSA,TUV,CB,NEMKO,Korea EK,CCIB,PSB,NOM,GOST,CDRH,IRAM,FCC,CE,VCCI,C-tick,BSMI,Mic,ICES,TUV GS,MPR II,TCO03 |
| 预设图像模式 | 8/10 |
| OSD菜单功能 | 亮度,对比度,H-摩尔, V-摩尔, 消磁, 初始化,D-sub/BNC (BNC 可选),色温(5000K ~ 9300K),颜色(Red,Green,Blue), sRGB,H-位置, V-位置,H-尺寸, V-尺寸,枕形, 枕形平衡,梯形, 矩形,旋转, Side Pin Corner,Highlight Zone,MagicBright(文本,畅游互联网,娱乐) |
| 特殊功能 | MagicBright功能 |
| 附件及选件 | 使用说明书、电源线、软件等 |
| 环境参数 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0℃-40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80% |
| 存储温度(℃) | -20℃~45℃ |
| 存储湿度 | 5%~95% |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 宽度(mm) | 504 |
| 高度(mm) | 492 |
| 厚度(mm) | 508 |
| 重量(Kg) | 26.1 |