基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 支持 |
内存(MB) | 64MB RAM+128MB FlashROM |
接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 |
天线 | 内置 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平精度10米 |
数据接口 | SD/MMC存储卡,USB 1.1 |
无线连接 | 不支持 |
AV接口 | 支持, 3.5mm立体声耳机插孔 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 无 |
航迹 | 无 |
航线 | 无 |
旅行提示器 | 无 |
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标格式 | 凯利德2.5.0最新版本全国地图,覆盖全国400多城市,及时更新 |
坐标基准 | 默认为WGS-84 |
地图功能 |
凯利德2.5.0最新版本全国地图,覆盖全国400多城市,及时更新。 |
接收性能 | |
---|---|
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | <10米 |
DGPS精度(RMS) | <5 |
速度精度(m/s) | <0.1m/s |
动态性能 | 无 |
高度精度(M) | <15 |
电子罗盘角度分辨率 | 无 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | 不支持 |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 6万5千色TMR LCD屏触摸屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
显示模式 | 65536色 |
背光显示 | 有 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 150 |
长度(mm) | 91 |
宽度(mm) | 77 |
高度(mm) | 20.5 |
包装内容 | 操作手册,光盘,锂电池,保修卡等 |
外壳材质结构 | 采用坚固耐用设计 |
电气规格 | |
---|---|
电池 | 1200mAh可充电式锂电池 |
电池使用时间(小时) | >4小时 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0 - 40 |
存储温度(℃) | 0 - 55 |