基本参数 | |
---|---|
内存(MB) | 64MB ROM+64MB SDRAM |
接口 | 蓝牙1.1,迷你型USB B 类 |
天线 | 内置 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
安装位置精确度 | 水平精度10米 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 无 |
航迹 | 无 |
航线 | 无 |
旅行提示器 | 无 |
坐标基准 | WGS-84 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20通道 |
定位时间(S) | <42 |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | <3 |
速度精度(m/s) | 0.1 |
动态性能 | 海拔:低于18000 米,速度:515米/秒(750节)以内,加速度:极限4G(G为地心引力单位),级跳度:极限20米/秒 |
电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
数据输入 | NMEA/SiRF二进制设定 |
数据输出 | GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
差分模式 | DGPS |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 无 |
屏幕尺寸 | 无 |
显示模式 | 无 |
背光显示 | 无 |
显示点阵 | 无 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | <60 |
长度(mm) | 70 |
宽度(mm) | 44 |
高度(mm) | 22.5 |
包装内容 | 旅充,USB 充电线,使用手册 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 外接电源电压:DC 5V+0.3V,输入:AC 100-240V 50/60Hz |
电池使用时间(小时) | 6 |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | -10-60 |
存储温度(℃) | -20-85 |