| 基本参数 | |
|---|---|
| 内存(MB) | 4M闪存 |
| 接口 | 天线接口:1.27毫米3针;连接器接口:1.27毫米10针/6针 |
| 天线 | 可外接天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平精度10米 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| 航路点 | 无 |
| 航迹 | 无 |
| 航线 | 无 |
| 旅行提示器 | 无 |
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 |
| 地图功能 |
无 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
16通道 |
| 定位时间(S) | 60 |
| 数据更新率 | 1次/秒,连续更新 |
| 水平精度 | 3 |
| DGPS精度(RMS) | <15 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 最大高度:10,000米,水平速度: 300 公里/小时,垂直速度: 300公里/小时 |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | NMEA 0183 |
| 差分模式 | GPS |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 显示模式 | 无 |
| 背光显示 | 无 |
| 显示点阵 | 无 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 包装内容 | 操作手册,保修卡等 |
| 外壳材质结构 | 坚固耐用设计 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 3.3v |
| 电池 | 无 |
| 电池使用时间(小时) | 无 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | -40 - 80 |
| 存储温度(℃) | -55 - 100 |