| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品类型 | 车载GPS |
| 掌上电脑功能 | 支持 |
| 内存(MB) | 32MBflash+64MBSDRAM |
| 接口 | CF插口,TV输入端口 |
| 天线 | 可接车用天线 |
| 刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 安装位置精确度 | 水平面10米 |
| 数据接口 | CF插口 |
| 无线连接 | 无 |
| AV接口 | TV输入端口 |
| 导航性能 | |
|---|---|
| WAAS跟踪性能 |
支持 |
| 坐标基准 | WGS-84 |
| 接收性能 | |
|---|---|
| 接收机 |
20个信道 |
| 定位时间(S) | 冷开机:42秒,暖开机:38秒,热开机:6秒 |
| 数据更新率 | 1次/秒 |
| 水平精度 | 10米 |
| DGPS精度(RMS) | 1-5 |
| 速度精度(m/s) | 0.1m/s |
| 动态性能 | 速度515米/秒,加速度4g,海拔18000米 |
| 高度精度(M) | 1-5 |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
| 数据输入 | 标准的RTC M104格式 |
| 数据输出 | NMEA 0183 2.0 |
| 差分模式 | GPS |
| 其它功能 | |
|---|---|
| 操作系统 | MS Windows CE 4.2 |
| 拍照功能 | 无 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 显示屏 | 5”TFT LCD |
| 屏幕尺寸 | 5" |
| 显示模式 | 彩色 |
| 背光显示 | 有 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 重量(g) | 510 |
| 长度(mm) | 155 |
| 宽度(mm) | 110 |
| 高度(mm) | 34 |
| 包装内容 | 车充、旅充、256M CF存储卡、车载支架、保修卡、地图光盘(灵图4.1正版)、快速使用指南、产品光盘、灵图使用手册. |
| 外壳材质结构 | 坚固耐用设计 |
| 电气规格 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 12 |
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间(小时) | 16小时 |
| 环境条件 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0 - 45 |
| 存储温度(℃) | 0 - 40 |