| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品类型 | 等离子显示屏 |
| 屏幕尺寸(英寸) | 50英寸 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 像素 | 1920×1080 |
| 色彩数 | 134.2百万色 |
| 屏幕亮度 | 1000cd/m2 |
| 画面纵横比 | 16:9 |
| 制式 | PAL/SECAM/NTSC |
| 输入 | RF信号,RCA 端子,S端子,色差信号,复合视频信号,PC信号,数字信号,SCART CVBS信号,D-SUB 9-pin |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 认证 | CCC |
| 电力要求 | |
|---|---|
| 电源电压(V) | 100-240 |
| 电源频率(Hz) | 50-60 |
| 功率(W) | 460 |
| 电源 | 100-240 |
| 外观特征 | |
|---|---|
| 颜色 | 银灰色 |
| 长(mm) | 1220 |
| 宽(mm) | 860 |
| 高(mm) | 250 |
| 环境要求 | |
|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 |
| 存储温度(℃) | -10-50 |
| 工作湿度 | 10%-85% |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 音频 | 7.5W*2 |