基本参数 | |
---|---|
显像管类型 | 纯平 |
点距(mm) | 0.24 |
显像管品牌 | SONY |
接口类型 | 15针 D-sub |
显示器尺寸 | 22英寸 |
偏转角度 | 90度 |
技术参数 | |
---|---|
扫描频率 | 行频: 30-130kHz;场频: 50-160Hz |
分辨率 | 最大分辩率2048X1536@75Hz |
带宽 |
360 |
功能参数 | |
---|---|
高亮显示 | 不支持 |
认证标准 | FCC.CE.VCCI.BCIQ.MPRII.CCIB.TCO99 |
OSD菜单功能 | 有 |
附件及选件 | 旋转底座、使用说明书、电源线等 |
环境参数 | |
---|---|
工作温度(℃) | 10℃-40℃ |
工作湿度 | 10%-80% |
存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 10%-90% |
外观参数 | |
---|---|
宽度(mm) | 500mm |
高度(mm) | 505mm |
厚度(mm) | 502mm |
重量(Kg) | 32kg |