基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 便携车载 |
掌上电脑功能 | 不支持 |
内存(MB) | N-Flash 32MB, SDRAM 64MB |
接口 | SD/MMC兼容扩展槽,USB |
天线 | 内置 |
刷新速度(MHz) | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
数据接口 | SD/MMC兼容扩展槽,USB |
无线连接 | 无 |
AV接口 | 耳机接口 |
导航性能 | |
---|---|
航路点 | 无 |
旅行提示器 | 无 |
WAAS跟踪性能 |
不支持 |
坐标格式 | 内置约100个大中城市及附属1500多个县级城市的详细地图数据 |
坐标基准 | WGS-84 默认 |
地图功能 |
07版专业导航地图 |
接收性能 | |
---|---|
接收机 |
20通道 |
数据更新率 | 1次/秒 |
水平精度 | <15米 |
速度精度(m/s) | 0.1M/S |
动态性能 | 无 |
电子罗盘角度分辨率 | 1度 |
数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
差分模式 | DGPS |
其它功能 | |
---|---|
操作系统 | Windows CE.Net 4.2 |
拍照功能 | 无 |
屏幕 | |
---|---|
显示屏 | 16:9 触摸式液晶屏 |
屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
显示模式 | 彩色 |
背光显示 | 有 |
显示点阵 | 480×272 |
外观特征 | |
---|---|
重量(g) | 240g |
长度(mm) | 135 |
宽度(mm) | 27 |
高度(mm) | 75 |
包装内容 | 安装支架, 触摸笔, 稳压电源, 耳机, 车载包 |
外壳材质结构 | 坚固耐用设计 |
电气规格 | |
---|---|
电源电压(V) | 100-240V |
电池 | 可充电电池 |
电池使用时间(小时) | 内置锂电子电池:3.7V,2100mAh |
环境条件 | |
---|---|
工作温度(℃) | 0-60 |
存储温度(℃) | -10-70 |