| 规格/型号 | SSA-S3010 | SSA-S3020 | SSA-S3040 | SSA-S3011 | SSA-S3021 | SSA-S3041 | |
| 用户/事件记录 | 总ID用户量 | 多达20000用户 | |||||
| 指纹用户量 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 事件记录 | 多达20000事件记录 | ||||||
| 鉴定 | 方式 | 射频ID,密码识别,指纹识别 | |||||
| 验证/识别时间(指纹) | <1秒/<2秒 | ||||||
| 输入/输出 | 读卡器端口 | 1个 (26/34位wiegand, 8位burst(用于密码潜返) | |||||
| 输入端口 | 4个(出口按钮,门传感器, Aux#1, Aux#2) | ||||||
| 输出端口 | 2个(2C型继电器输出/12V~18V DC,额定电流最大2A) | ||||||
| 2个(TTL输出/5V DC,额定电流最大20mA) | |||||||
| 1个(由TTL输出支持的26/34位wiegand输出数据0,1) | |||||||
| 26位wiegand : SSA-S3010/S3020/S3040 | 34位wiegand : SSA-S3011/S3021/S3041 | ||||||
| LED指示灯 | 3个LED指示灯红,绿,黄) | ||||||
| 蜂鸣器 | 压电蜂鸣器 | ||||||
| 操作 | 频率/格式 | 125KHz / Samsung | 13.56MHz / MIFARE | ||||
| 屏幕显示 | 英,法,德,西,意,俄,土,中,韩 | ||||||
| 语音输出 | 英,法,德,西,意,俄,土,中,韩 | ||||||
| LCD | 图形LCD (128 x 64dots), 72.5 x 39.5mm (2.85" x 1.56")可视区域 | ||||||
| 键盘 | 带背光的24个数字键盘(包括12个功能键) | ||||||
| 通信 | TCP/IP, RS-232, RS-485 (最多32ch) | ||||||
| 环境 | 操作温度 | 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) | |||||
| 操作湿度 | < 90% RH | ||||||
| 电子 | 输入电压/电流 | 12V DC / 最大540mA | 12V DC / 最大560mA | ||||
| 电源功耗 | 最大 6.5W | 最大6.8W | |||||
| 材料 | 颜色/材料 | 银色和黑色/聚碳酸酯 | |||||
| 尺寸(宽x高x深) | 191.5 x 159.5 x 44mm (7.54" x 6.28" x 1.73") | ||||||
| 重量 | 760g (1.68 lb) | ||||||
| 指纹模块参数 | 分辨率 | 500dpi | |||||
| 捕获图形尺寸 | 412 x 302像素 | ||||||
| 抽取图形尺寸 | 260 x 300像素 | ||||||
| 感应区域 | 13 x 15.2mm | ||||||
| 扫描仪 | 高质光学传感器 | ||||||
| FAR | 0.00001 | ||||||
| FRR | 0.001 | ||||||
| ESD | 15KV | ||||||
| 验证时间 | <1sec | ||||||
| 识别时间 | <2sec | ||||||
| 时间日程 | 时间代码 | 10 | |||||
| 时间间隔 | 5 | ||||||
| 假期代码 | 10 | ||||||
| 假期 | 100 | ||||||



