型号 | BY-31P | BY-31H | BY-31AP | BY-31AH | |
成像器件 | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3”Sony Exview CCD | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3”SonyExview CCD | |
有效像素 | PAL:500(H) x 582(V) | PAL:752(H) x 582(V) | PAL:500(H) x 582(V) | PAL:752(H) x 582(V) | |
NTSC:510(H) x 492(V) | NTSC:768(H) x 4924(V) | NTSC:510(H) x 492(V) | NTSC:768(H) x 4924(V) | ||
水平清晰度 | 420线 | 550线 | 420线 | 550线 | |
最低照度 | 0.5 lux | 0.05lux | 0.5 lux | 0.05lux | |
感光面积 | 4.9mm x 3.7mm | ||||
信噪比 | 大于48dB | 大于50 dB | 大于48dB | 大于50 dB | |
红外灯数量 | 22颗Ф5 | ||||
红外距离 | 20米 | ||||
最低照度 | 0.5lux、红外灯开启时”0” lux | 0.05lux、红外灯开启时”0” lux | 0.5lux、红外灯开启时”0” lux | 0.05lux、红外灯开启时”0” lux | |
同步系统 | 内同步 | ||||
镜头 | 固定3.6mm 小镜头(6mm、8mm 可选) | 3.5mm~9mm手动变焦镜头 | |||
快门速度 | 1/50(1/60)~1/1000.000秒 | ||||
背光补偿 | 自动 | 开启/关闭可选择 | 自动 | 开启/关闭可选择 | |
白平衡 | 自动跟踪白平衡/可选择ATW1、ATW2或AWC(菜单设置) | ||||
特殊功能 | N/A | 带菜单,多种语言选择,移 动侦测功能,遮蔽隐私区域 | N/A | 带菜单,多种语言选择,移动侦测功能,遮蔽隐私区域 | |
电源 | DC12V | ||||
视频输出 | 1.0Vp-p.75Ω | ||||
产品配件 | 安装螺钉及电源(DC12V,500mA) | ||||
重量 | 净重265g,毛重445g | ||||
三轴式半球,防暴玻璃前罩;外壳颜色白色、黑色可选。 |