ÌìÓïT290 3GÊÖ»ú £¨ºÚÉ«£©
ÌìÓïT290ÊÇÖйúÒƶ¯ÁªºÏÌìÓïÊÖ»úÉî¶È¶¨ÖƵÄÒ»¿îµÍ¶Ë3GÊÖ»ú£¬Íâ¹ÛÇåÐã´ó·½£¬×ö¹¤ÓÅÁ¼£¬¼òԼʱÉеÄT9Ö±°å¼üÅÌʽÉè¼Æ£¬2.4Ó¢´çQVGAÆÁ£¬ÈÃʱÉÐÉÌÎñÈËÊ¿Íæ¿á3GÉú»î£¬Ò²ÄÜÈÃÀÏÈËÏíÊÜ´óÆÁµÄ³©¿ì¡£ÌìÓïT290¹¦ÄÜÆëÈ«£¬MP3MP4£¬³©ÓÎÊÓÌý£¬java¹¦ÄÜ£¬ÔÙÌíÉñÁ¦£¬200ÍòÏñËØÉãÏñÍ·£¬×ÔÓÉÅÄÕÕ£¬ÓéÀÖËæÎÒ£¬ÄÚÖÃÒƶ¯3G¶¨Öƹ¦ÄÜ£¬3G¾«²ÊÎÞ¼«ÏÞ¡£Á½¿éµç³Ø´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÈÃÄúËæʱËæµØÏíÊÜÌìÓïÊÖ»ú¸øÄú´øÀ´µÄÀÖȤºÍ¹µÍ¨µÄ³©¿ì¡£
»ù±¾²ÎÊý
²úÆ·ÐͺŠ| ÌìÓïA7711 | ÌìÓïT290 | Ê×ÐÅS718 |
---|---|---|---|
Íâ¹ÛÉè¼Æ | Ö±°å | Ö±°å | Ö±°å |
Ö÷ÆÁ³ß´ç | 2.4Ó¢´ç | 2.4Ó¢´ç | |
Ö÷ÆÁ²ÄÖÊ | TFT | TFT | |
Ö÷ÆÁ·Ö±æÂÊ | 240¡Á320ÏñËØ | 240¡Á320ÏñËØ | 96¡Á64ÏñËØ |
Ö÷ÆÁÉ«²Ê | 26ÍòÉ« | 26ÍòÉ« | |
ÍøÂçģʽ | GSM | GSM£¬TD-SCDMA | GSM |
Êý¾ÝÒµÎñ | GPRS | GPRS£¬EDGE£¬TD-SCDMA | GPRS |
Ö§³ÖƵ¶Î | GSM 900/1800MHz | 2G£ºGSM 900/1800 3G£ºTD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | |
µç³Ø¹æ¸ñ | 1800ºÁ°²Ê±ï®µç³Ø | 1200ºÁ°²Ê±ï®µç³Ø | 1000ºÁ°²Ê±ï®µç³Ø |
ÀíÂÛͨ»°Ê±¼ä | 660·ÖÖÓ | 560·ÖÖÓ | 330·ÖÖÓ |
ÀíÂÛ´ý»úʱ¼ä | 550Сʱ | 480Сʱ | 240Сʱ |
¼üÅÌÀàÐÍ | T9´«Í³¼üÅÌ | T9´«Í³¼üÅÌ | T9´«Í³¼üÅÌ |
ÊÖ»ú³ß´ç | 115¡Á51.5¡Á15.55mm | 117.5¡Á52.5¡Á13.2mm | 103¡Á49¡Á14.8mm |
ͨѶ¼ | 200×é | 1000×é | |
¼Òô¹¦ÄÜ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | |
²ÊÐÅ(MMS) | Ö§³Ö | ||
ÁåÒôÃèÊö | Ö§³ÖMP3£¬MIDIµÈ¸ñʽ | 64ºÍÏÒ£¬Ö§³ÖMP3/MIDIµÈ¸ñʽ | |
ÊÓƵ²¥·Å | Ö§³Ö | ||
ÉãÏñÍ·ÏñËØ | 200ÍòÏñËØ |
²úÆ·ÌØÉ«
1¡¢ÖйúÒƶ¯3GÊÖ»ú£¬Ê±ÉÐÍâÐΣ¬¾µäÉè¼Æ¡£2¡¢26ÍòÉ«TFTÆÁ240¡Á320pix¡£ 3¡¢ÄÚÖÃ200ÍòCMOSÉãÏñÍ·4±¶¹âѧ±ä½¹¡£ 4¡¢ÄÚÖÃjava¹¦ÄÜ¡£ 5¡¢¼üÅÌÊÖд˫ÊäÈë¡£6¡¢Ö§³ÖÖйúÒƶ¯ÊÖ»úµçÊÓ
ÅäÖÃÇåµ¥
ÌìÓïÊÖ»úT290 x1 |
µç³Ø x2 |
±ãЯʽ³äµçÆ÷ x1 |
Á¢ÌåÉù¶ú»ú x1 |