| 指 标 | FlowGate FG-S2026 | FlowGate FG-S2026F | FlowGate FG-S2052F | FlowGate FG-S2124F | |
| 端口配置 | 百兆 | 24个10/100Base-TX 以太网接口 |
3个百兆扩展插槽(×8口) 满配3×8=24个百兆口 |
3个百兆扩展插槽(×16口) 满配3×16=48个百兆口 |
24个10/100Base-TX 以太网接口 |
| 千兆 | 24个10/100Base-TX 以太网接口 |
3个百兆扩展插槽(×8口) 满配3×8=24个百兆口 |
3个百兆扩展插槽(×16口) 满配3×16=48个百兆口 |
24个10/100Base-TX 以太网接口 |
|
| 扩展模块 | 百兆 | 无 | 8×100Base-Fx多模光 接口模块; 8×100Base-Fx单模光 接口模块; 8×10/100Base-Tx (RJ-45)接口模块 |
16×100Base-Fx多模光 接口模块; 16×100Base-Fx单模 光接口模块; 16×10/100Base-Tx 接口模块 |
无 |
| 千兆 | 1×1000Base-T模块,SFP接口; 1×1000Base-SX模块,SFP接口, 多模最长500M; 1×1000Base-LX模块,SFP接口,单模最长10KM; |
8×10/100/1000Base-T 模块,RJ-45接口; 8×1000Base-SX模块, SFP接口,多模最长500M 8×1000Base-LX模块, FP接口,单模最长10KM |
|||
| 交换容量 | ≥17.6Gbps | ≥48Gbps | ≥48G | ||
| 转发性能 | ≥13.2Mpps(所有端口全线速转发) | ≥35.7Mpps (所有端口全线速转发) |
≥35.7Mpps (所有端口全线速转发) |
||
| 转发模式 | 存储转发store-and-forward | ||||
| 支持的标准和协议 | IEEE 802.1d、IEEE 802.1w 、IEEE 802.1x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3z、 IEEE 802.3ad、GMRP、GVRP、IGMP、ARP、ICMP、TCP、UDP、IP、HTTP、Telnet、 FTP、SNMP1/2/3、RMON等 |
||||
| ASIC芯片表参数 | |||||
| MAC地址表条目数 | 14K | 8K | 8K单播地址;4K组播地址 | 8K单播地址;4K组播地址 | |
| 最多VLAN数 | 4K | ||||
| 带宽控制粒度 | 100K | 64K | 64K | 64K | |
| 二层基本功能 | |||||
| VLAN | 支持基于端口和基于802.1Q tag的VLAN,并支持基于802.1v protocol的VLAN的分级 | ||||
| 端口镜象 | 支持 | ||||
| 生成树协议 | STP,RSTP | ||||
| Qos | 支持2级优先级队列的静 态优先级以及802.1p CoS |
支持基于802.1p,port,MAC,DifferServ(IPv4/Ipv6), TOS的4级优先级队列的QOS |
|||
| 链路捆绑 | 支持每组最大8个100M端口聚合、2个千兆端口聚合 | ||||
| 安全防护 | MAC地址锁;支持基于端口和MAC的802.1x认证,可终结EAP报文;ACL支持(S2052) | ||||
| 安全防护 | 不支持 | 支持 | |||
| 网管和操作维护 | |||||
| CLI | 支持(Console和telnet) | ||||
| HTTP | 支持(中英文) | ||||
| SNMP | RFC1157(v1)、RFC1901~RFC1908(v2) | ||||
| RMON | 1,2,3,9RFC1213 | ||||
| 日志 | 支持系统日志 | ||||
| 软件版本升级 | 支持(Xmodem方式) | ||||
| 配置文件上下载 | 支持(Xmodem方式) | ||||
| 物理和电器参数 | |||||
| 物理尺寸(L×W×H) | 440㎜×208㎜×44㎜ | 443㎜×360㎜×66.7㎜ | 443㎜×360㎜×66.7㎜ | 443㎜×360㎜×66.7㎜ | |
| 重量 | <3Kg | <6kg(满配) | <6kg(满配) | <6kg(满配) | |
| 功耗 | <20W | <60W | <80W | <60W | |
| 电源 | 90—264VAC 47—63Hz,44—53VDC 冗余(可选) | ||||
| 工作环境 | |||||
| 环境温度 | 0~50°C | ||||
| 储存温度 | -40~70°C | ||||
| 湿度 | 10~90%无凝结 | ||||




