单卷筒多功能数码一体机
| 
 | LP-1010MF ( CH ) -1R | |
| 工 程 打 印 复 印 部 分 | 打印方式 | 电子照片记录方式( LED 曝光 / 干式单成分碳粉 /OPC 感光鼓) | 
| 分辨率 | 600dpi | |
| 打印输出速度 | 4.8 米 / 分钟 | |
| 预热时间 | 4 分钟内 | |
| 供纸方式 | 单卷筒 + 手送纸 | |
| 排纸方式 | 前面排纸 | |
| 最大输出宽度 | A0 | |
| 最大输出长度 ☆ | 2.5 米 | |
| 保证可打印范围 | 除前端 5mm 、后端 12mm 、左右 3mm 的范围 | |
| 可打印范围 | 除前端 3mm 的范围 | |
| 控 制 器 部 分 | 内存★ | 256MB | 
| 接口 | 标准: Ethernet ( 10/100BASE-TX ) | |
| 网络通信规约 | TCP/IP ( Ftp , Lpr,Socket ) | |
| 数据格式 | HP-GL , HP-GL/2 , HP-RTL , TIFF , CALS | |
| 逻辑端口 | 10 个 | |
| Web 功能 | 有 | |
| 扫 描 仪 | 读取速度 | 60mm / 秒 | 
| 分辨率 | 600dpi | |
| 最大有效宽度 | 914mm | |
| 最大扫描长度 | 10m | |
| 接口 | Ethernet (与工程打印机部分共用) | |
| 扫描传动功能 | 可进行扫描预览及局部扫描 | |
| 其 他 | 外形尺寸 | 工程打印机 / 扫描仪 一体机 1 , 150 ( W ) × 552 ( D ) × 1 , 064 ( H ) mm 1 , 150 ( W ) × 552 ( D ) × 1 , 240 ( H ) mm | 
| 重量 | 210kg 以下 * | |
| 电源 | 220V 7A | |
| 消耗电力 | 工作时: 1 , 440W 以下、待机时: 60W 以下 | |
☆:有对纸张种类等的使用条件 ★:物理性装载容量 * :除碳粉和纸张
 
		

 
  
  收藏
 收藏






 
										 
						 
  
 

