| ÆÁÄ»³ß´ç£¨¶Ô½ÇÏߣ©  | 15 …¼  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| µã¾à  | 0.297ºÁÃ×  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁÁ¶È£¨Á÷Ã÷£©  | 250cd/m2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¶Ô±È¶È  | 400:1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÏÔʾÑÕÉ«  | 16.7 °ÙÍòÉ«  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·´Ó¦Ê±¼ä  | 16ºÁÃë  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿ÉÊÓ½Ç¶È  | ˮƽ:140¡ã£»´¹Ö±£º115¡ã  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ˮƽɨÃ跶Χ  | 30 k - 60 KHz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´¹Ö±É¨Ã跶Χ  | 56 - 75 Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×î¸ß·Ö±æÂÊ  | 1024 x 768 @ 75  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼´²å¼´Óà  | DDC(TM) - 2BÏÔʾÆ÷ÖÁµçÄÔÊý¾Ý´«Êä  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| µçÔ´ÊäÈë  | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÄµçÁ¿  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÜÔ´¹ÜÀí  | International Energy StarProgram, VESA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °²¹æÈÏÖ¤  | CCC¡¢FCC¡¢CE  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼æÈÝϵͳ  | Windows Logo Compliance & Macintosh?  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÊäÈëÐźŠ | Ä£Äâ RGB Analog  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÊäÈë½Ó¿Ú  | D-sub 15-pin  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íâ°ü³ß´ç£¨L x W x H£©  | 405 x 140 x 400 ºÁÃ× 
 ÆÁÄ»³ß´ç£¨¶Ô½ÇÏߣ©  15 …¼  µã¾à  0.297ºÁÃ×  ÁÁ¶È£¨Á÷Ã÷£©  250cd/m2  ¶Ô±È¶È  400:1  ÏÔʾÑÕÉ«  16.7 °ÙÍòÉ«  ·´Ó¦Ê±¼ä  16ºÁÃë  ¿ÉÊÓ½Ç¶È  ˮƽ:140¡ã£»´¹Ö±£º115¡ã  ˮƽɨÃ跶Χ  30 k - 60 KHz  ´¹Ö±É¨Ã跶Χ  56 - 75 Hz  ×î¸ß·Ö±æÂÊ  1024 x 768 @ 75  ¼´²å¼´Óà  DDC(TM) - 2BÏÔʾÆ÷ÖÁµçÄÔÊý¾Ý´«Êä  µçÔ´ÊäÈë  AC 100V ~ 240V, 50/60Hz  ºÄµçÁ¿  Ò»°ã²Ù×÷  ¡Ü 35 Íß  Ê¡µçģʽ( ÔÝÍ£/×¼±¸Ä£Ê½¡¢±¸ÓÃģʽ)  ¡Ü 5 Íß  AC µçÔ´¹Ø±Õ  ¡Ü 0 Íß  ÄÜÔ´¹ÜÀí  International Energy StarProgram, VESA  °²¹æÈÏÖ¤  CCC¡¢FCC¡¢CE  ¼æÈÝϵͳ  Windows Logo Compliance & Macintosh?  ÊäÈëÐźŠ Ä£Äâ RGB Analog  ÊäÈë½Ó¿Ú  D-sub 15-pin  Íâ°ü³ß´ç£¨L x W x H£©  405 x 140 x 400 ºÁÃ×  | 
 
		

 
  
  ÊÕ²Ø
 ÊÕ²Ø





 
										 
						 
  
 

