产品简介:数字式双鉴移动探头结合红外线和微波探测技术。它内含数字式处理软件,把红外线探头作为主要探测单元,当红外线传感器探测到移动讯号后,辅以微波探测以确定是否真实移动讯号。PA-525D移动探头外形更具备直观大方的视觉要求, 适合任何装饰环境, 它还拥有以下特点:
▲仿真直接转换成数字式
▲数字式软件
▲无死位标准透镜
▲数字式微波探测技术
▲自动背景分析
▲数字式自动脉冲数调节
▲环境测试模式
▲数字式温度补偿
▲综合发光二极管显示
| 红外线 | 传感器种类 | 双源, 矩型              | 
| 焦点透镜 | 1.2吋 | |
| 可选镜片 | 所有﹝因微波关系减少长程范围﹞ | |
| 自动温度补偿 | 数字式 | |
| 数字处理器 | 数字式自动脉冲处理及数字进入 / 退出信号分析, 数字屏蔽运算软件过滤非物体活动信号和RFI / EMI信号 | |
| 探测范围 | 14米x 90°(标准镜片) 16米x 18° (长距离镜片) | |
| 灵敏度 | 二级可调 | |
| 微波   | 天线种类 | 平面式天线附埸效应晶体管振荡器 | 
| 频率 | FCC及DOC – 10.525GHz | |
| 探测方法 | 多普勒﹝效应﹞漂移 | |
|   | 原理 | 多普勒﹝效应﹞+ 能量分析 | 
| 数字式滤波器 | 50 / 60 Hz | |
| 自我检查 | 微波自我侦断功能 | |
| 微处理器种类 | 12 / 8 – bit机智逻辑 | |
| 灵敏度 | 可调 | |
| 其它     | 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | 
| 电源输入 | 10 – 16VDC 30mA | |
| 探测速率 | 0.2 – 7米 / 秒 | |
| 安装高度 | 2.1米 +/- 10% | |
| 警报指示 | 红色LED亮保持3秒(可关闭) | |
| 警报输出 | 常闭,28Vdc  0.15A | |
| 防拆输出 | 常闭,28Vdc  0.15A | |
| 工作湿度 | 95% | |
| 重量 | 160 g | |
| 尺寸 | 66×127×52mm(W×H×D) | 
 
		

 
  
  收藏
 收藏








 
										 
						 
  
 
