性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:时尚小巧.质量也不错.用起来很方便.价位也不高
缺点:光线暗时颗粒大,电池发热快,这点不好.别的到没发现.完美是没有.还算可以啦
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:比较中看
缺点:不是很中用,尤其图象质量差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:很好
缺点:如果要追求完美那是不可能的。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:太多
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:三星的相机千万别买。
缺点:图像差得要命