性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:好看
缺点:内存小,键不好使。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:外观很好速度还不错
缺点:1:不能上网 2:没有MP3 3:容量太小 4:没有数据线
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:还没有看出来
缺点:就是垃圾!