| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:我个人认为还可以。。
缺点:用电真的非常的大
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:镜头能伸出, 但不能拍照
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:还可以
缺点:没有 还可以吧
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:一般
缺点:还可以
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:我用好像还可以呀
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:作为一般家用使用较为方便,省了冲印胶卷
缺点:费电池,太费,每次都只能照十几张,气的我真想把它砸了!拍夜景效果也不好,不清楚!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:我要骂拍得丽,真不是东西,卖着样的东西, 这是我亲身经历,东西有划痕就别往外卖。
缺点:劝大家别买拍得丽,拍得丽公司有种给我解决一下着个问题,我一肚子的包气。
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我从济南买的,夜景太差了,晚上拍一片红点,我买拍得丽感到上当了,
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价: