性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观还可以
缺点:莫名奇妙老死机,反映速度慢.电池也不好,.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:相素还可以,照片照出来还挺清楚的.
缺点:最大的缺点就是电话薄里设置的对应照片,如果不小心删除了,那么拨出电话会出现死机现象,不知道这是什么毛病!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外观
缺点:狗屁百万相素,照相是模糊的一败涂地功能繁琐电池也不好!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观设计新颖
缺点:拍摄照片模糊
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无,就外观设计还可以
缺点:都是缺点
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:外观很不错,深深打动我的心。
缺点:姗姗来迟,我都快等不及了!