性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:发彩信都不能发,还说支持
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:质量奇烂,售后也不好,后悔死了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:便宜
缺点:声音小 没有数据线 键盘不好用
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:屏幕效果好,128*128*65K色,比同价位的日货的分辨率与效果好多了!待机时间又长,我电话不算多,可以待5天以上!
缺点:键盘有些“粘”,手感不“脆”,进入短信箱时速度慢,铃声不大。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:一大堆 笔画联想功能没有 太多了,不想说了