性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:一大堆
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:用了就知道缺点多多 一年不到维修了好4-5现在还在坏 这就是一款坑爹的烂机子 建议千万不要买
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:没有优点
缺点:全是缺点
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有优点可说
缺点:开机时间长,触摸屏是特垃圾,触摸屏移位位置严重
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:差
缺点:触摸屏也不好用、系统问题很多、手机运营商售后服务差、小小毛病维修时间要几天。