性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:有效的动态摄影时间较长,拍摄微距功能都不错,符合基本需求
缺点:建议买专用的数码相机电池,一般的充电电池用起来会烦一点!!
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:无
缺点:一大堆,都不想提了!能否加钱换一台?
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:破烂!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:你们还谈论呢 !
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:可是很实惠呀;
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:真难看!!!!!!!!!! 我不买!