性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:差
缺点:同上
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:垃圾手机
缺点:垃圾手机
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:太少
缺点:太多
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: