性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:中高音不错
缺点:低音解释不好
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:kl
缺点:no
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
优点:
缺点:听摇滚乐,超重低音的效果不好
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:这次也不例外