性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:耐摔
缺点:很慢、来电显示打不开、还下载不了任何软件、买来第二天关机两次、、
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:外表不错,不过越看越好看.
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:耐摔
缺点:不能装GPS
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:外观 颜色很好
缺点:操作反应慢 功能单一
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:手感挺好的 音质不错 电池好配
缺点:无手写
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:通话和发信息很好,听歌音质好
缺点:外屏能显示号码就好了
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:音乐效果不错,通话可以
缺点:电池只能用三天
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:刚开始好,后来就不理你
缺点:不把你放眼里
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:它的音质不错,手感也不错,而且还有2KB的内存卡.通话的效果也很好.屏显和分辨率高,发短信也很快,不用切换,操作起来很方便.
缺点:没有手写功能.