性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没发现
缺点:使用起来复杂,实际应用性太差。数据库设计也有问题,我们公司的业务本来很少,可不到三年mdf文件快19G了,太夸张了些吧。就这实际上有相当多的业务模块还没用呢。 新中大财务软件的名声快被这个鸟I6搞臭了。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:1、当年有期初余额无发生额的科目不能打印明细账。 2、多栏明细账表头打印错误。 3、后续服务质量差。