性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:都是雪花,而且模糊,一点都不像是1000万拍出来的效果!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外表还不错
缺点:屏幕全是雪花,照的照片发黄,还很不清楚,近拍对焦也要半天
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:没有
缺点:很多质量差
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:这机子没有优点,差极了,当初买没查查资料 这机子买了是必后悔的产品。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:屏幕大,外观好看
缺点:对着灯光和太阳光会出显一条坚的线。不知什么原因,晚上拍很不清晰有严重雪花点
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:很多,刚买的呀,花了我一个月的工资,S230雪花点很严重,谁来保护我们的权益呀。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:在自动模式下(出厂设置模式),图像有有严重雪花,售后承认有雪花,说是你不会用相机。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外表好看
缺点:成像太差,尤其是相机显示屏,效果模糊且有雪花点。找维修点反映,说是正常质量。我晕!